99 solicitudes de ayuda se consideraron subvencionables con cargo al Fondo de Crecimiento Regional de Campania (edición FRC II). Las aportaciones, que van desde un mínimo de 30 mil euros hasta un máximo de 150 mil euros, comprometen, en esta primera fase, recursos totales de más de 10 millones de euros (10.436.366,37 euros).
La medida «Fondo Regional para el Crecimiento Campania – Edición FRC II» asigna 93 millones EUR y 460 000 EUR de los fondos FEDER Campania 2021-2027 destinados a reforzar la capacidad competitiva de las empresas y la difusión de la innovación para relanzar el sistema de producción local en el contexto internacional. La medida deseada por la región de Campania, financiada con los recursos de la política de cohesión europea y gestionada por la empresa interna Sviluppo Campania, apoya inversiones tangibles e intangibles y la reorganización y reestructuración corporativas.
En total, se tramitaron 906 solicitudes y posteriormente se hace referencia a la definición de las demás posiciones tras las investigaciones pertinentes.
A continuación se muestra la lista de las 99 asignaturas admitidas a la Facilitación
| Número | Nombre y apellidos del solicitante / Nombre de la empresa | Facilitación concedida |
|---|---|---|
| 1 | HABITACIONES VESEVO DE FINALE SARA | 30.000,00 € |
| 2 | D.A.R. S.R.L. | 106.120,94 € |
| 3 | D’AGOSTINO ASSOCIATI S.R.L. | 31.000,00 € |
| 4 | L.A. SERVICE S.R.L. | 76.400,00 € |
| 5 | FIN.GE.CO. 4.0 SRLS | 146.000,00 € |
| 6 | TERMOTETTI COSTRUZIONI S.R.L. | 150.000,00 € |
| 7 | ESIA S.R.L. | 111.000,00 € |
| 8 | S.D.P. DI G. B. E P. PICCIRILLO S.R.L. | 150.000,00 € |
| 9 | AGUA & FARINA S.R.L. | 150.000,00 € |
| 10 | P.C.M. S.R.L. | 147.400,00 € |
| 11 | T.A. COSTRUZIONI S.R.L. | 150.000,00 € |
| 12 | EDIELAN S.R.L. | 150.000,00 € |
| 13 | DE SIMONE CHIARA | 45.100,00 € |
| 14 | TECNO-ALL POR COLICINO RICCARDO | 111.958,00 € |
| 15 | CENTRO DE ANÁLISIS DR.ALFONSO AMBROSINO S.N.C. | 90.175,00 € |
| 16 | DIMENSIONE AZZURRA S.R.L. | 150.000,00 € |
| 17 | SARTORIA PORFIDIA SRL EMPRESA DE RESPONSABILIDAD LIMITADA SIMPLIFICADA | 131.004,00 € |
| 18 | LA LAVANDERÍA DE MARTIGNETTI PAMELA | 30.000,00 € |
| 19 | SANZULLO ALESSANDRO | 30.000,00 € |
| 20 | RGM S.R.L. | 30.000,00 € |
| 21 | SOCIEDAD COOPERACIONAL DE FORMLAND | 30.000,00 € |
| 22 | EL V. PARTENOPE DE CRISTOFARO ALBERTO | 30.000,00 € |
| 23 | FINTECH FARM S.R.L. | 30.000,00 € |
| 24 | RAFEAL DE REENZO | 30.000,00 € |
| 25 | PUNTOS DE GIANLUCA | 30.000,00 € |
| 26 | CENTRO ODONTOIATRICO CAMPANO DELLA D.SSA ANITA PAOLANTONIO & C. S.A.S. | 41.095,00 € |
| 27 | DAT ENERGIA SRL | 114.000,00 € |
| 28 | ENERGY GREEN ESCO S.R.L. | 141.170,00 € |
| 29 | CASEIFICIO PRINCIPATO S.R.L. | 66.580,00 € |
| 30 | CESI S.R.L. | 140.000,00 € |
| 31 | BETON SIRIO S.R.L. | 123.100,00 € |
| 32 | CASEIFICIO LA FATTORIA – S.R.L. DI PARAGGIO LUCIANO & C. | 148.000,00 € |
| 33 | BILLBROS CONSTRUCCIONES F.LLI SPEZZAFERRI S.R.L. | 150.000,00 € |
| 34 | «AL RIFUGIO» DI APICELLA VINCENZO | 35.000,00 € |
| 35 | ERBAGIL S.R.L. | 143.060,50 € |
| 36 | LULLO ANNA MARIA | 67.738,60 € |
| 37 | SERVICIO BIOMEDICO GLOBAL SRL | 119.183,80 € |
| 38 | OROPALLO GIUSEPPE S.R.L. | 150.000,00 € |
| 39 | OVERLAP TECHNOLOGIE S.R.L. | 150.000,00 € |
| 40 | ATMÓSFERA MÁS QUE NAPPO GIANLUCA | 31.777,00 € |
| 41 | VITO FERRINI S.R.L. | 148.418,19 € |
| 42 | FAVIMA S.R.L. | 150.000,00 € |
| 43 | IRPINIA FOOD EMPRESA DE RESPONSABILIDAD LIMITADA SIMPLIFICADA | 36.406,30 € |
| 44 | GALLO GIOVANNI S.R.L. | 124.739,00 € |
| 45 | KM FOOD S.R.L. | 55.315,00 € |
| 46 | CONSERVAR GIAQUINTO DI CONTE RAFFAELE & amp; C. S.A.S. | 150.000,00 € |
| 47 | OBENPLAST S.R.L. | 149.000,00 € |
| 48 | CASEIFICIO IOVINE S.R.L. | 135.915,00 € |
| 49 | SIFER S.R.L. | 150.000,00 € |
| 50 | PAOLO SCOPPETTUOLO S.R.L. | 150.000,00 € |
| 51 | NAUTICA ILLIANO S.R.L. | 72.500,00 € |
| 52 | PHYSIOMED DI MAZZITELLI FRANCESCO PAOLO & C. S.A.S. | 42.400,00 € |
| 53 | ES S.R.L. PROYECTOS Y SISTEMAS | 120.383,84 € |
| 54 | EDIL COPA S.R.L. | 79.341,00 € |
| 55 | CASEIFICIO AGNENA S.R.L. | 145.000,00 € |
| 56 | «ITEC» por el GRECO MASSIMILIANO | 60.000,00 € |
| 57 | CLEMENTE LORENZO S.R.L. | 150.000,00 € |
| 58 | FRATELLI VENERUSO SRL | 150.000,00 € |
| 59 | G.P. SERVIZI S.R.L. | 147.500,00 € |
| 60 | «S.E.T.I. SOCIETÀ» ELECTRICA TELECOMUNICAZIONI INFORMATICA» DI CIRILLO CIRO & amp; CIRILLO FLAMINIO – S.N.C. – | 118.120,00 € |
| 61 | GERIDENTE DE GRADO GERARDO | 90.000,00 € |
| 62 | TENDENCIA DEL CUERO DI D’ARIENZO MICHELANGELO | 33.500,00 € |
| 63 | PERGAMO SOLLEVAMENTI – COMPAÑÍA DE RESPONSABILIDAD LIMITADA | 150.000,00 € |
| 64 | ELLEPI S.R.L. | 35.000,00 € |
| 65 | SERVICIOS TECNOLOGICOS IT S.R.L. | 56.000,00 € |
| 66 | ANASTASIO CLELIA | 73.400,00 € |
| 67 | MECAPROM ENGINEERING S.R.L. | 140.000,00 € |
| 68 | EDIL IDEA S.R.L. | 150.000,00 € |
| 69 | DIELLE SERVICIOS DE LA HABITACIÓN AMALIA | 35.200,00 € |
| 70 | IACOVAZZO – S.R.L. | 111.000,00 € |
| 71 | COM.EN.CO. – S.R.L. | 76.000,00 € |
| 72 | C. G. CONSTRUZIONI – S.R.L. | 136.553,00 € |
| 73 | D. EM.I. S.R.L. | 149.000,00 € |
| 74 | BRUNAT GIOIELLI S.R.L. | 108.798,00 € |
| 75 | DOTT.RI ARMANDO & PIERPAOLO CAVALLO - DIAGNOSTICA MEDICA SRL | 150.000,00 € |
| 76 | NI.SA (en inglés). INGENIERÍA SRL | 45.124,00 € |
| 77 | G.C.E. S.R.L. | 116.500,00 € |
| 78 | EL ZOO DE NAPLES S.R.L. | 149.800,00 € |
| 79 | VACCARO FILOMENA | 30.000,00 € |
| 80 | AUREAL S.T.P. A R.L. | 100.000,00 € |
| 81 | GALLI STRINGS SRL | 150.000,00 € |
| 82 | DE.GA.GEL (en inglés). S.R.L. | 150.000,00 € |
| 83 | P&F SUPERMERCADOS SOCIEDADES SIMPLIFICADAS DE RESPONSABILIDAD LIMITADA | 150.000,00 € |
| 84 | CITYTEL SISTEM S.R.L. | 150.000,00 € |
| 85 | MA.DIS (en inglés). GRUPO EMPRESA DE RESPONSABILIDAD LIMITADA SIMPLIFICADA | 104.000,00 € |
| 86 | ECOPARTENOPE | 105.792,00 € |
| 87 | G.A.V. SRL | 150.000,00 € |
| 88 | AVICOLA DE GIOVANNI CHIACCHIO | 102.500,00 € |
| 89 | STUDIO PI S.R.L. | 149.427,00 € |
| 90 | EUROPA CARAVANS S.R.L. | 113.000,00 € |
| 91 | SACOL – EMPRESA DE RESPONSABILIDAD LIMITADA | 135.155,00 € |
| 92 | *LABORATORIO ANAALISI CLINICHE SALUS S.R.L. | 50.000,00 € |
| 93 | CACCAVALE CLAUDIA | 150.000,00 € |
| 94 | GIUSA S.R.L. | 92.700,00 € |
| 95 | CLAMAR ITALIA S.R.L. | 137.491,00 € |
| 96 | MITRA ADV POR MICHELE TRASI | 50.000,00 € |
| 97 | AGIS S.R.L. | 150.000,00 € |
| 98 | BUILD BURGER S.R.L. | 150.000,00 € |
| 99 | FARMACIA RIZZO DI MARIA EMANUELA Y ROBERTO RIZZO & C. – EMPRESA DE NOMBRE COLECTIVO | 138.525,20 € |
DECRETO DE ADMISIÓN Y EXCLUSIÓN DE LA EXENCIÓN
FRC2_V-Decreto de Admisión-361-de-29.10.2025_medida-33
FRC2_Determinación-Exclusión-por-Renuncia-No-362-de-29.10.2025_medida-34
FRC2_Determinación-Exclusión-por-Renuncia-No-363-de-29.10.2025_medida-35
FRC2_Determinación-Exclusión-por-Renuncia-No-364-de-29.10.2025_medida-36



